Unul dintre principiile BRAIN Institute este transparența totală în privința costurilor aferente serviciilor medicale pe care le asigurăm. Încercăm să vă informăm cât mai exact în privința procedurilor ce vor trebui achitate și a eventualelor costuri suplimentare ce ar putea apărea. Neurochirurgia nu se poate planifica 100%, însă noi facem tot posibilul să ne apropiem de maxim.
Prețurile de mai jos includ atât consultul pre-anestezic, intervenția chirurgicală, tratamentul post-operator, precum și investigațiile intra și post operatorii. Prețurile pentru afecțiunile cerebrale includ și decontarea parțială cu Casa de Asigurări de Sănătate acordată pacienților asigurați.
Prețurile de mai jos nu includ investigațiile pre-operatorii, care sunt cerute de medicul anestezist pentru buna desfășurare a intervenției și care depind depind de cazul medical, de istoricul pacientului, de celelalte afecțiuni pe care le mai poate avea sau pot fi descoperite cu ocazia acestor investigații pre-operatorii. De asemenea prețurile de mai jos nu includ testul COVID-19 care se face tuturor pacienților cu maxim 48 de ore înaintea internării.
AFECȚIUNI CEREBRALE
Denumire intervenție
|
Preț (RON)
|
---|---|
Adenom hipofizar (tumoră hipofizară) | 29500 |
Anevrism cerebral / MAV | 38000 |
Anevrism cerebral rupt/ MAV | 50500 |
Craniostenoză ( trigonocefalie, scafocefalie, plagiocefalie) | 28500 |
Craniofaringiom – ablație endoscopică transnazală | 38000 |
Drenaj hematoame | 29000 |
Drenaj ventriculo-peritoneal | 29000 |
Epilepsie (chirurgia epilepsiei) | 41500 |
Fistulă LCR ( închidere fistula LCR ) | 29000 |
Hidrocefalie (ventriculostomie / drenaj ventriculo-peritoneal) | 29500 |
Implantare electrozi profunzi SEEG (epilepsie) | 39000 |
Nevralgie de trigemen | 29500 |
Tumori osoase/biopsie cerebrală | 18500 |
Tumori cerebrale in sitting/ endoscopie | 38000 |
Tumori intraparenchimatoase (meningioame, neurinoame, astrocitoame, glioblastoame, cavernoame, metastaze cerebrale, chiste epidermoide) |
38000 |
Ventriculostomie endoscopica | 29500 |
AFECȚIUNI SPINALE
Interventii
Dr. Sergiu Stoica
Denumire intervenție
|
Preț (RON)
|
---|---|
Tumoră coloană (tumoră medulară, fractură coloană) | 38000 |
Hernie de disc lombară/cervicală | 19500 |
Interventii
Dr. Mihai Cristescu & Dr. Andrei Spătariu
Denumire intervenție
|
Preț (RON)
|
---|---|
Simpla I | |
Hernie de disc Lombara | 13000 |
Hernie de disc cervicala - abord posterior | 13000 |
Chist articular coloana | 13000 |
Osteodiscita - explorare sub microscop | 13000 |
Simpla II | |
Hernie de disc toracala | 15900 |
Hernie de disc cervicala - abord anterior | 15900 |
Stenoza de canal lombar - recalibrare si undercutting | 15900 |
Stenoza de canal toracala - recalibrare posterioara | 15900 |
Stenoza de canal cervical-recalibrare | 15900 |
Osteosinteza vertebrala simpla | 15900 |
Simpla III | |
Tumora intracanalara/intradurala complexa | 26000 |
Stabilizare I | |
Hernie toracala cu stabilizare | 18800 |
Stenoza canal lombar- recalibrare si osteosinteza | 18800 |
Stenoza canal toracal - recalibrare si osteosinteza | 18800 |
Stenoza de canal cervical - recalibrare si osteosinteza | 18800 |
Fractura vertebrala-cura chirurgicala | 18800 |
Tumora vertebrala-abord si osteosinteza | 18800 |
Stabilizare II | |
Spondilolistezis | 20500 |
Osteosinteza vertebrala | 20500 |
Diformitate vertebrala | 20500 |
Stabilizare III | |
Spondilolostezis complex | 23900 |
Diformitate vertebrala complexa | 23900 |
Fractura vertebrala complexa - cura chirurgicala | 23900 |
Tumora vertebrala complexa - cura chirurgicala | 23900 |
Robot I | |
Stabilizare 1 | 27800 |
Robot II | |
Stabilizare 2 | 29500 |
Robot III | |
Stabilizare 3 | 32900 |
Vertebro | 7600 |
Kifo | 9900 |
Interventii cu spitalizare de zi Dr. Cristescu Mihai | |
Punctie discala ghidata - fara anestezie | 3000 |
Infiltratie selectiva - fara anestezie | 1700 |
Biopsie vertebrala percutana cu AG | 4400 |
Biopsie vertebrala deschisa cu AG | 12150 |
Explorare/Debridare plaga cu AG | 10300 |
Sdr de tunel carpian- masca laringiana la anestezie | 7700 |
Sdr de incarcerare nerv ulnar la cot - decomprimare si/fara transpozitie - AG | 10600 |
ORL
Denumire intervenție
|
Preț (RON)
|
---|---|
Ablație endoscopică de polip intra-laringian prin laringoscopie -suspendată | 11400 |
Amigdalectomia (tonsilectomia) | 11400 |
Adenoidectomia endoscopică (vegetații adenoidene-polipi) | 11400 |
Adenoamigdalectomia | 12200 |
Antrostomia maxilară endoscopică | 11400 |
Dacriocistitorinostomia endoscopică | 13900 |
Decompresia orbitară endoscopică | 11800 |
Etmoidectomia endoscopică | 11400 |
Inchiderea endoscopică a fistulei de lcr | 16100 |
Frontomeatotomia endoscopică | 11400 |
Sinus frontal – cale combinată (endoscopică + abord extern) | 16100 |
Mucocel sinusal – drenaj endoscopic | 11200 |
Otita seroasă – instalarea endoscopică de tuburi de dren transtimpanal | 9100 |
Polipectomie nazală endoscopică | 11400 |
Papilom inversat rinosinusal – cură endoscopică | 13900 |
Pansinuzita polipoasă – cură endoscopică | 13900 |
Pansinuzita polipoasă cu septoplastie – cură endoscopică | 14900 |
Pansinuzita polipoasă – reintervenție – cură endoscopică | 16000 |
Pansinuzita polipoasă – cură endoscopică prin navigație chirurgicală computerizată | 21200 |
Rezolvarea endoscopică a concha bulosei | 8600 |
Septoplastia endoscopică (corecția deviației de sept) | 10500 |
Septoplastia cu turbinotomie endoscopică (corecția deviatiei de sept și reducerea cornetelor inferioare) | 10900 |
Sfenoidotomia | 11400 |
Turbinotomie endoscopică cu radiofrecvență | 8600 |
Turbinotomie endoscopică cu shaverul | 8100 |
Uvulopalatofaringoplastie-uppp cu radiofrecvență | 9700 |
Cervicotomie – ablație adenopatie latero-cervicală | 13900 |
EEG
Denumire intervenție
|
Preț (RON)
|
---|---|
Monitorizare video EEG 3 ore | 1250 |
Monitorizare video EEG 6 ore | 1400 |
Monitorizare video EEG 8 ore | 1750 |
Monitorizare video EEG 12 ore zi | 2400 |
Monitorizare video EEG 12 ore noapte | 2600 |
Monitorizare video EEG 24 ore (o zi) | 4350 |
Monitorizare video EEG 24 ore (o zi) cu 40 canale | 4700 |
Monitorizare video EEG 48 ore (2 zile) | 4700 |
Monitorizare video EEG 48 ore (2 zile) cu 40 canale | 5050 |
Monitorizare video EEG 72 ore (3 zile) | 7150 |
Monitorizare video EEG 72 ore (3 zile) cu 40 canale | 7450 |
Monitorizare video EEG 168 ore (7 zile) | 13650 |
Monitorizare video EEG 168 ore (7 zile) cu 40 canale | 14000 |
Polisomnografie (monitorizare 12 ore noaptea) | 2570 |
Consultații / Controale
Denumire intervenție
|
Preț (RON)
|
---|---|
NEUROCHIRURGIE – CONSULT dr. Sergiu Stoica – medic primar neurochirurg |
160 |
NEUROLOGIE – CONSULT dr. Floricel Cristea – medic primar neurolog |
300 |
NEUROLOGIE – CONSULT dr. Andrei Dăneasa – medic specialist neurolog |
200 |
NEUROLOGIE – CONSULT dr. Amalia Ghergu – medic specialist neurolog |
200 |
NEUROLOGIE – CONTROL dr. Floricel Cristea – medic primar neurolog |
200 |
NEUROLOGIE – CONTROL dr. Andrei Dăneasa – medic specialist neurolog |
100 |
NEUROLOGIE – CONTROL dr. Amalia Ghergu – medic specialist neurolog |
100 |
EPILEPSIE – PRIM CONSULT dr. Ioana Mîndruță -medic primar neuroepileptolog |
600 |
EPILEPSIE – PRIM CONSULT dr. Andrei Dăneasa – medic specialist neurolog |
300 |
EPILEPSIE – PRIM CONSULT dr. Oana Tarța Arsene – medic primar neurologie pediatrică |
300 |
EPILEPSIE – CONTROL dr. Ioana Mîndruță -medic primar neuroepileptolog |
500 |
EPILEPSIE – CONTROL dr. Oana Tarța Arsene – medic primar neurologie pediatrică |
150 |
EPILEPSIE – CONTROL dr. Andrei Dăneasa – medic specialist neurolog |
150 |
EPILEPSIE – EVALUARE PSIHOLOGICĂ 90 minute Monica Bolocan – psiholog |
500 |
EPILEPSIE – EVALUARE PSIHOLOGICĂ 60 minute Monica Bolocan – psiholog |
350 |
ORL dr. Bogdan Mocanu – medic primar ORL |
200 |
ORL dr. Silviu Oprescu |
200 |
Control ORL | 100 |
ENDOCRINOLOGIE – CONSULT dr. Simona Jercălău – medic primar endocrinolog |
200 |
ENDOCRINOLOGIE – CONTROL ( maxim 3 luni după consult) dr. Simona Jercălău – medic primar endocrinolog |
120 |
Neurochirurgie
Neurologie
Epilepsie/EEG
O.R.L.
Endocrinologie
RMN/CT
